Kastamonu Havalimanı kafeterya mahalli kiralama ihalesi
Kastamonu Havalimanı idari binada bulunan GG09.1 nolu 21 m²'lik kafeterya mahalli KDV dahil 1.500.-TL/Ay (BinBeşYüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilecektir.
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
S. NO: | TAŞINMAZ NO: | İLÇESİ : | MAHALLESİ : | CİNSİ : | ADA: | PARSEL: | Y.ÖLÇÜMÜ(m²): | HAZİNE HİSSESİ (m2): | İMAR DURUMU : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL): | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: |
1 | 38010130044 | Kocasinan | Beydeğirmeni | H.Toprak | - | 949 | 676,52 | 676,52 | İmarsız | 129.610,00 | 25.922,00 | 26.04.2023 | 09:00 |
2 | 38010130045 | Kocasinan | Beydeğirmeni | H.Toprak | - | 950 | 354,67 | 354,67 | İmarsız | 105.380,00 | 21.076,00 | 26.04.2023 | 09:10 |
3 | 38010116884 | Kocasinan | Dadağı | Arsa | 158 | 1 | 669,20 | 669,20 | 2 Katlı Konut Alanı | 267.680,00 | 53.536,00 | 26.04.2023 | 09:20 |
4 | 38010116885 | Kocasinan | Dadağı | Arsa | 158 | 2 | 671,00 | 671,00 | 2 Katlı Konut Alanı | 268.400,00 | 53.680,00 | 26.04.2023 | 09:30 |
5 | 38010116886 | Kocasinan | Dadağı | Arsa | 158 | 3 | 671,00 | 671,00 | 2 Katlı Konut Alanı | 268.400,00 | 53.680,00 | 26.04.2023 | 09:40 |
6 | 38010116887 | Kocasinan | Dadağı | Arsa | 158 | 4 | 685,40 | 685,40 | 2 Katlı Konut Alanı | 274.160,00 | 54.832,00 | 26.04.2023 | 09:50 |
7 | 38010116888 | Kocasinan | Dadağı | Arsa | 158 | 5 | 665,00 | 665,00 | 2 Katlı Konut Alanı | 266.000,00 | 53.200,00 | 26.04.2023 | 10:00 |
8 | 38010116889 | Kocasinan | Dadağı | Arsa | 158 | 6 | 666,38 | 666,38 | 2 Katlı Konut Alanı | 266.555,00 | 53.311,00 | 26.04.2023 | 10:10 |
9 | 38010110873 | Kocasinan | Doruklu | H.Toprak | 118 | 98 | 1.210,83 | 1.210,83 | İmarsız | 30.275,00 | 6.055,00 | 26.04.2023 | 10:20 |
10 | 38010133279 | Kocasinan | Erkilet Tepe | H.Toprak | 9064 | 2 | 397,56 | 397,56 | 2 Katlı Konut Alanı | 368.675,00 | 73.735,00 | 26.04.2023 | 10:30 |
11 | 38010132632 | Kocasinan | Ertuğrul Gazi | Arsa | 10016 | 1 | 4.906,46 | 4.906,46 | Ticaret Alanı | 4.906.460,00 | 981.292,00 | 26.04.2023 | 10:40 |
12 | 38010132634 | Kocasinan | Ertuğrul Gazi | Arsa | 10016 | 3 | 6.243,00 | 6.423,00 | Ticaret Alanı | 6.243.000,00 | 1.248.600,00 | 26.04.2023 | 10:50 |
13 | 38010102926 | Kocasinan | Yemliha | Arsa | 15865 | 1 | 426,30 | 426,30 | 2 Katlı Konut Alanı | 85.260,00 | 17.052,00 | 26.04.2023 | 11:00 |
14 | 38010133486 | Kocasinan | Yuvalı | H.Toprak | 16146 | 42 | 4.446,05 | 4.446,05 | İmarsız | 53.355,00 | 10.671,00 | 26.04.2023 | 11:10 |
15 | 38010133545 | Kocasinan | Yuvalı | Arsa | 16181 | 8 | 579,78 | 579,78 | İmarsız | 57.980,00 | 11.596,00 | 26.04.2023 | 11:20 |
16 | 38010133771 | Kocasinan | Yuvalı | H.Toprak | 16225 | 2 | 845,20 | 845,20 | İmarsız | 50.715,00 | 10.143,00 | 26.04.2023 | 11:30 |
17 | 38010133812 | Kocasinan | Yuvalı | H.Toprak | 16263 | 104 | 7.557,15 | 7.557,15 | İmarsız | 264.505,00 | 52.901,00 | 26.04.2023 | 11:40 |
18 | 38010133898 | Kocasinan | Yuvalı | Arsa | 16197 | 9 | 657,81 | 657,81 | İmarsız | 65.785,00 | 13.157,00 | 26.04.2023 | 11:50 |
19 | 38010111226 | Kocasinan | Yüreğil | H.Toprak | 129 | 75 | 11.061,20 | 11.061,20 | İmarsız | 176.980,00 | 35.396,00 | 26.04.2023 | 12:00 |
20 | 38010111228 | Kocasinan | Yüreğil | H.Toprak | 129 | 81 | 2.280,32 | 2.280,32 | İmarsız | 45.610,00 | 9.122,00 | 26.04.2023 | 12:10 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR | |||||||||||||
DOSYA NO: | BULUNDUĞU YER : | PLAKASI - MODELİ - MARKASI - CİNSİ - ADEDİ - MİKTARI : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL): | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | |||||||
21 | 42-2455 | Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı | Tescilsiz, Ford Minibüs (motor ve şasi numaraları silinmiş) | 11.000,00 | 2.200,00 | 26.04.2023 | 14:00 | ||||||
22 | 42-2460 | Gülşen Oto Kurtarma Özel Otoparkı | 38 YN 762 plakalı, 1998 model, Mazda-B 2500 (Hususi Kamyonet-Çift Kabinli) | 40.000,00 | 8.000,00 | 26.04.2023 | 14:10 | ||||||
23 | 42-2461 | 75.Yıl İ.B.Reh. ve Aile Danş. Merkezi Müdürlüğü | 38 KV 236 plakalı, 2000 model, Ford-Transit (Resmi Minibüs) | 70.000,00 | 14.000,00 | 26.04.2023 | 14:20 | ||||||
24 | 42-2462 | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 38 NV 156 plakalı, 1999 model, Ford-Transit DI 2.5 (Resmi Minibüs) | 70.000,00 | 14.000,00 | 26.04.2023 | 14:30 | ||||||
1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar ve taşınırların (Araç) satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||
2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
3) İsteklilerin her taşınmaz ve taşınır için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. | |||||||||||||
4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. | |||||||||||||
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
7) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. Satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması ve talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir. | |||||||||||||
8) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | |||||||||||||
9) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | |||||||||||||
10) Taşınırların satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir. | |||||||||||||
11) 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||
12) (1) sıra numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki 64,69 m² 'lik (Duvar), 35,50 m² 'lik (Kömürlük ve Kümes), (2) sıra numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki 116,40 m² 'lik (Duvar) ve (10) sıra numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki 20,00 m² 'lik (Mesken), 16,38 m² 'lik (Duvar) numaralı muhdesat ile birlikte satılacaktır. | |||||||||||||
13) 21. sıradaki hurda aracın ihalesine 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken Çevre İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmenliğin 7. ve 8. Maddeleri uyarınca Ömrünü Tamamlamış Araç ve Geçici Depolamaya İlişkin Alınan Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. | |||||||||||||
14) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malları (taşıtı) görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusur ve eksiklerden idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf müşteriye aittir. | |||||||||||||
15) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 222 89 84 İLAN OLUNUR. |
- Basın No: ILN00007